A TCL légcsatornázható klímaszettek 5,3 kW és 7,0 kW teljesítménnyel érhetőek el. Kompakt kialakításúak, típustól függően 200-300 mm csatornavastagsággal. A beépített megfordítható légkollektor segítségével könnyedén beállítható a légbeszívás iránya (hátra vagy lefelé). Elegáns kialakítású vezetékes távirányítóval, vagy a mai kor követelményeinek megfelelően TCL HOME alkalmazáson keresztül bárhonnan vezérelhetőek (IOT WiFi).
Egyszerű a telepítésük, mivel minden oldalról lehetséges a vízelvezetés, így alkalmazkodva a beépítési korlátokhoz. A karbantartás sem jelent gondot, mivel könnyen tisztíthatóak (a szűrő könnyen eltávolítható tisztításhoz).
| Energiaosztály hűtés | A+ |
| Energiaosztály fűtés | A+ |
| Hűtőteljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5.8 kW |
| Hatékonysági mutató SEER | 6,3 W/W |
| Hatékonysági mutató SCOP | 4,0 W/W |
| Tápfeszültség | 1/220-240V/50Hz Ph/V/Hz |
| Párátlanítás | 1,5 liter/h |
| Beltéri Hangnyomás szint (max) | 43 dB(A) |
| Beltéri Hangnyomás szint (min) | 35 dB(A) |
| Kültéri Hangnyomás szint | 52 dB(A) |
| Hangnyomás szint hűtés | 52 dB(A) |
| Hangnyomás szint fűtés | 52 dB(A) |
| Beltéri méret | 920×210×570 mm |
| Kültéri méret | 780×605×307 mm |
| Cső átmérő, folyadék/gáz | 6,35/9,52 mm |
| Hűtőközeg/alaptöltet | R32 / 0,95 kg kg |
| Üzemi tartomány, hűtés | -15 + 50 °C |
| Üzemi tartomány, fűtés | -15 + 24 °C |
| Csepptálcafűtés | nincs |
| Fűtési besorolás | Fűtés rásegítése |
| Betáp | kültéri egység |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!